Power
4.4 kw
Sawing Dia.
1200 mm
Sawing Length
4000 mm
42-Inch Pneumatic Log Carriage | MJ329/2SD-Q
Price: $5,400-7,900
- Automatic Forward & backward; Pneumatic hook
- PLC control system; Touch screen display
- Servo motor control
- Automatic concede
|
1-Year Warranty 1432_9dc31f-90> |
About This Product
| Item | MJ329/2SD2-Q | MJ329/2SD3-Q | MJ329/2SD4-Q |
|---|---|---|---|
| Maximum sawing diameter | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Maximum sawing length | 2000mm | 3000mm | 4000mm |
| Max. Forward speed | 39m/min | 39m/min | 39m/min |
| Max. Backward speed | 82m/min | 82m/min | 82m/min |
| Footage speed | 37.8mm/s | 37.8mm/s | 37.8mm/s |
| Max. stroke of air cylinder | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Inner Dia. of air cylinder | φ100mm | φ100mm | φ100mm |
| Motor power | 4.4KW | 4.4KW | 4.4KW |
| Track length | 9000mm | 9000mm | 12000mm |
| Dimensions | 2800×1700×1850mm | 3300×1700×1850mm | 4600×1700×1850mm |
| Weight | 1800kgs | 2500kgs | 2800kgs |
FAQ
Your woodworking machinery Success Starts with Nanyang
At Nanyang, we strive to provide superior services and solutions that surpass your expectations. Let us find the ideal woodworking machinery solution for your project.














